2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4

2016 Mazda BT-50 XTR

$22,990

Drive Away
0 views
232,010 kms
Automatic
Ute
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1 4X4

Car Details

2016 Mazda BT-50 XTR UR0YG1
Used Car
Sports Automatic
Ute
232,010 kms
Diesel
3 months rego
Stock no: 00004022
Coburg North VIC 3058
White
4WD
5 seats
31 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melbourne's Car Warehouse. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 00004022
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melbourne's Car Warehouse. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Melbourne's Car Warehouse
4.6 (100 reviews)
  • Mon: 8:30am-5:00pm
  • Tues: 9:00am-5:00pm
  • Wed: 9:00am-5:00pm
  • Thurs: 9:00am-5:00pm
  • Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-2:00pm
  • Sun: Closed
DL: LMCT11033
Melbourne's Car Warehouse. Dealer Licence: LMCT11033. Car Dealership in Coburg North VIC. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.